/-------------------------------------linhai----------------------------------------->
| Linhai | Model - ATV | Capacitate | Inm. | Pret cu TVA | info |
| 1. | ![]() |
300 2x4 | ![]() |
275 cmc | ![]() |
da | ![]() |
2990
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 2. | ![]() |
300 4x4 | ![]() |
275 cmc | ![]() |
da | ![]() |
3491
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 3. | ![]() |
300 Anniversary 4x4 | ![]() |
275 cmc | ![]() |
da | ![]() |
3590
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 4. | ![]() |
400 DragonFly | ![]() |
352 cmc | ![]() |
da | ![]() |
3991
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 5. | ![]() |
300 CUV 4x4 | ![]() |
275 cmc | ![]() |
da | ![]() |
4791
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 6. | ![]() |
550 V-Twin EFI | ![]() |
514 cmc | ![]() |
da | ![]() |
4990
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |

| 1. | ![]() |
50 AT JOKER | ![]() |
49 cmc | ![]() |
da | ![]() |
1201
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
/-------------------------------------kymco----------------------------------------->
| Kymco | Model - ATV | Capacitate | Inm. | Pret cu TVA | info |
| 1. | ![]() |
50 Mxu REV | ![]() |
49.5 cmc | ![]() |
da | ![]() |
2660
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 2. | ![]() |
150 Mxu | ![]() |
151 cmc | ![]() |
da | ![]() |
3060
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 3. | ![]() |
250 Mxu | ![]() |
249 cmc | ![]() |
da | ![]() |
4560
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 4. | ![]() |
300 Mxu | ![]() |
271 cmc | ![]() |
da | ![]() |
5060
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 5. | ![]() |
400 Mxu 4x4 | ![]() |
366.9 cmc | ![]() |
da | ![]() |
6060
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 6. | ![]() |
500 Mxu 4x4 | ![]() |
498.5 cmc | ![]() |
da | ![]() |
7660
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |

| 1. | ![]() |
300 Maxxer | ![]() |
271 cmc | ![]() |
da | ![]() |
5060
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
/-------------------------------------suzuki----------------------------------------->
| Suzuki | Model - ATV | Capacitate | Inm. | Pret cu TVA | info |
| 1. | ![]() |
450 King Quad | ![]() |
454 cmc | ![]() |
nu | ![]() |
7450
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 4. | ![]() |
750 King Quad 4x4 EPS | ![]() |
722 cmc | ![]() |
da | ![]() |
10300
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 5. | ![]() |
750 King Quad 4x4 EPS | ![]() |
722 cmc | ![]() |
nu | ![]() |
9400
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |

| 1. | ![]() |
400 LTZ 2x4 | ![]() |
398 cmc | ![]() |
da | ![]() |
7269
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 2. | ![]() |
400 LTZ 2x4 | ![]() |
398 cmc | ![]() |
nu | ![]() |
6470
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 3. | ![]() |
450 LTR 2x4 | ![]() |
450 cmc | ![]() |
da | ![]() |
7800
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
| 4. | ![]() |
450 LTR 2x4 | ![]() |
450 cmc | ![]() |
nu | ![]() |
7101
Curs BTRL : 0 RON ![]() ( tva inclus ) |
1 -
2 - 3

























